台灣部落格協會 » TBA慶反賭澎湖遊旅費明細

TBA慶反賭澎湖遊旅費明細

爲求公信,將旅費支出明細公告在此。
敬請參考,退費金額有疑問的再請與TBA相關人員聯繫。

另外提醒,別忘了寫遊記心得再賺旅費喔:D

(16號早,台北出發,全部玩透) 第一天 第二天 第三天
來回機票 3500
住宿(每晚450) 450 450 0 900
中餐(每餐300) 300 300 300 900
晚餐(每餐300) 300 300 0 600
獨木舟(每人700) 700 0 0 700
本島交通(每人200) 200 200 0 400
望安船票+機車(成人900) 0 0 900 900
望安船票+機車(小孩700) 0 0 0
(未參加獨木舟行程者再扣700喔!) 1950 1250 1200 7900
總合:7900

(16號午、晚,台北出發-成人) 第一天 第二天 第三天
來回機票(因去程無法和大家共買團票) 3700
住宿(每晚450) 450 450 0 900
中餐(每餐300) 0 300 300 900
晚餐(每餐300) 300 300 0 600
獨木舟(每人700) 0 0 0 700
本島交通(每人200) 200 200 0 400
望安船票+機車(成人900) 0 0 900 900
望安船票+機車(小孩700) 0 0 0 0
950 1250 1200 7100
總合:7100

(16號午、晚,台北出發-小孩) 第一天 第二天 第三天
來回機票 3075
住宿(每晚450) 450 450 0 900
中餐(每餐300) 0 300 300 900
晚餐(每餐300) 300 300 0 600
獨木舟(每人700) 0 0 0 700
本島交通(每人200) 200 200 0 400
望安船票+機車(成人900) 0 0 0 900
望安船票+機車(小孩700) 0 0 700 0
950 1250 1000 6275
總合:6275

(17號早,台北出發-成人) 第一天 第二天 第三天
來回機票(團體票臨時換票) 3500
住宿(每晚450) 0 450 0 900
中餐(每餐300) 0 300 300 900
晚餐(每餐300) 0 300 0 600
獨木舟(每人700) 0 0 0 700
本島交通(每人200) 0 200 0 400
望安船票+機車(成人900) 0 0 900 900
望安船票+機車(小孩700) 0 0 00 0
0 1250 1200 5950
總合:6275

(17號早,台北出發-大孩) 第一天 第二天 第三天
來回機票(小朋友) 3075
住宿(每晚450) 0 450 0 900
中餐(每餐300) 0 300 300 900
晚餐(每餐300) 0 300 0 600
獨木舟(每人700) 0 0 0 700
本島交通(每人200) 0 200 0 400
望安船票+機車(成人900) 0 0 0 900
望安船票+機車(小孩700) 0 0 700 0
0 1250 1000 5325
總合:5325

製表:凱特 2009.10.19

2 Responses to “ TBA慶反賭澎湖遊旅費明細 ” {+}

  1. comment by 孫迪奇

    澎湖真的好漂亮!!~~ 下次還要再參加!!

Leave a Reply